
成果
| 企业 | 地区 | 成果 |
|---|---|---|
| 火鸡屠宰与加工 | 巴什科尔托斯坦 | 2.5万 → 4.5万吨/年 |
| 肉鸡屠宰与加工 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 3000 → 1.2万吨/年 |
| 清真禽肉香肠制品 | — | 1 → 15吨/天 |
| 火鸡屠宰与加工 | 图拉州 | 单位成本降低15卢布/公斤 |
| 肉鸡屠宰与加工 | 卡巴尔达-巴尔卡尔 | 新工艺流程 |
| 火鸡屠宰与加工,5000吨/年 | 图拉州 | 改造升级 |
| 家禽屠宰加工厂 | 涅温诺梅斯克 | 改建与项目管理 |
找出限制产量的因素
设备、工艺流程、班组作业安排或原料。瓶颈往往不在人们寻找的地方。
改的是流程,不是厂房
调整工序顺序、设备布置与配置以及车间内物流。
最大限度缩短停产时间
改造计划尽量缩短生产线停机时间。
后续提供维护和备件
我们为欧洲设备寻找替代品,并组织备品备件供应。


